![]() Lautaro Roncedo |
0 |
จบ (0-0) |
1 |
CD Juventud Unida Coronel Baigorria |
| เลาตาโร รอนเซโด | ซีดี ยูเวนตุด ยูนิดา โคโรเนล ไบกอร์เรีย | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-1 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
| HT 0-1 | ||||
| 20' |
|
0 - 1 | ||
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 | St. Louis City | 1-2 | หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี |
| SV Pachern | 0-0![]() |
เอสซี คาลส์ดอร์ฟ |
| ซาลซ์บวร์กเกอร์ เอเค 1914 | 3-0 | FC Berg |
| เอฟซี ซินซินเนติ | 5-2 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
| SK Wullersdorf | 0-0![]() |
Nove Sady |
| บิโตเวีย บิโตฟ | 1-3 | Cartusia Kartuzy |
| เชลซี(ยู21) | 1-2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) |
| ASC Neuenheim | 1-3 | ทูเอส เมชเทอร์เชียม |
| แนชวิลล์ เอฟซี | 1-1 | เมมฟิส 901 |
| Lautaro Roncedo | 0-1 | CD Juventud Unida Coronel Baigorria |
| อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 1-1 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ |
| Akron Togliatti B | 2-0 | ครีลย่า โซเวียตอฟ 2 |
| เอฟเค ออดา ริกา | 2-2 | Stupcanica Olovo |
| พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย | 0-1 | ไกเซอร์ คีซีรอดา |
| ดนีปรอ-1(N) | 2-1 | ริกาสฟุทโบลา สโกลา |
| CSM Slatina | 3-0 | ACSO Filiasi |
| FK Forte Taganrog(N) | 1-1 | FK Astrakhan |
| สปายริส เคานาส(N) | 1-0 | แกนด์ซาซาร์ กาแพน |
| Rubin Kazan C | 0-0 | ไดนาโมคีรอฟ |
| สลาสค์วรอคลาวน์ 2 | 3-0 | สเตล บิเซค |
| อัสติ นาดลาเบม(N) | 1-4 | เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ |
| นอมเม่ เจเค คาลจู | 7-0 | I-Kissat |
| รูบิน คาซาน บี | 0-1 | Sokol Kazan |
| เอลเอสเค สตรอมเมน (ญ) | 1-2 | วาเลเรนก้า (ญ) |
| ดิออสกียอร์ วีทีเค | 4-0 | Putnok Vse |
| เฟรเดอริเซีย | 0-1 | ซอนเดอร์ไจสกี |
| เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ | 2-2 | โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ |
| เอสเค ปรอสเตียยอฟ(N) | 1-1 | บานิค ออสตราว่า 2 |
| Khimik Dzerzhinsk | 0-2 | พีเอฟซี โซชิ(เยาวชน) |
| NK Primorje | 0-3 | Mladost Novi Sad |
| โคลดิ้ง(N) | 0-1 | เวนด์ซีเซล |
| วาเลเรนก้า(N) | 1-3 | เฟรดริกซ์สตรัด |
| ฮัมมาร์บี้(ญ) | 4-0 | ลิงโคปิ้ง (ญ) |
| อัล ซาฟา | 1-2 | อัล-อันซาร์(เลบานอน) |
| สปายริส เคานาส | vs | เอฟซี เทลาวี |
| แรนเดอร์สเอฟซี(สำรอง) | 1-5 | ดินาโม เคียฟ (ยู 21) |
| โลโคโมทีฟ มอสโก | 2-0 | เอฟซี แอลติน แอสเซร์ |
| เอฟเค เลนินกราเดทส์ | 1-1 | เซตีซู |
| ดีลา กอริ | 0-0![]() |
เอฟซี มิลซามี่ |
| First Vienna (W) | 1-4 | ETO กีโอรี่ (ญ) |
| Gawin Sleza Wroclaw | 2-3 | LKS Lodz II |
| ไวกิ้ง เอฟเค | 1-2 | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล |
| เชอตาโนโว มอสโก(N) | 3-1 | โลโคโมทีฟ มอสโก(เยาวชน) |
| ดินาโม เคียฟ | 1-1 | ซีเอส เปโตรคุบ |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-0 | โรดิน่ามอสควา |
| Vaxjo (W) | 5-0 | วิทสโจ จีไอเค (ญ) |
| ลีลล์สตรอม | 2-2 | ซานเดฟยอร์ด |
| จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย | 4-1 | GKS Pniowek Pawlowice Slaskie |
| เอฟซี ชายก้าเปสชาโนคอฟสโคยี่(N) | 0-2 | เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ |
| เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 2-1 | สตรอมก็อดเซ็ท |
| Wisloka Debica | 5-0 | Karpaty Krosno |
| Traiskirchen | 0-0![]() |
LASKลินซ์(เยาวชน) |
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | 1-1 | ซิกม่า โอโลมุช บี |
| เอสเฟา รีด บี | 1-0 | ทีเอสวี บุชบัช |